شؤون إسبانيةسلايدر
عدد سكان إسبانيا 2023.. حسب المعهد الوطني للإحصاء
زاد عدد سكان إسبانيا بمقدار 136،916 شخصًا خلال الربع الأول من عام 2023، تمثل زيادة سنوية نسبية بنسبة 1.24٪ وتقدر أن النمو السكاني سنويًا هو 590،184 شخصًا، وهو الأعلى منذ عام 2008.
ويعود سبب هذا النمو، كما أكد المعهد الوطني للإحصاء، إلى زيادة عدد المقيمين الأجانب، والتي عوضت انخفاض عدد الحاملين للجنسية الإسبانية.
المصادر الرسمية المستخدمة في هذا المقال: إحصائيات سكانية مستمرة. INE (البيانات اعتبارًا من 04/01/23، المنشورة في مايو 2023؛ سيتم نشر البيانات اعتبارًا من 07/01/23 في أغسطس 2023) وتعدادات السكان والمساكن. INE (بيانات المدينة اعتبارًا من 01/01/21، المنشورة في نوفمبر 2022؛ سيتم نشر البيانات اعتبارًا من 01/01/22 في نوفمبر 2023)
عدد سكان إسبانيا 2023 (المجموع والجنس)
سكان إسبانيا 2023 | |
المجموع: 48.196.693 | |
نساء | رجال |
24.588.689 | 23.608.004 |
تطور سكان إسبانيا (2002-2023)
عدد سكان إسبانيا 2023 (حسب العمر)
الأقاليم التي تضم أكبر عدد من السكان في إسبانيا
الإقليم | عدد السكان | |
1 | الأندلس | 8،585،988 |
2 | كاتالونيا | 7،935،694 |
3 | مدريد | 6،889،734 |
4 | بلنسية | 5،246،403 |
5 | غاليسيا | 2،699،629 |
6 | قشتالة وليون | 2،382،938 |
7 | الباسك | 2،222،164 |
8 | جزر الكناري | 2،217،656 |
9 | كاستيلا لا مانشا | 2،084،043 |
10 | مورسيا | 1،556،568 |
11 | أراجون | 1،351،492 |
12 | جزر البليار | 1،209،722 |
13 | إستريمادورا | 1،053،608 |
14 | أستورياس | 1،007،312 |
15 | نافارا | 673،756 |
16 | كانتابريا | 588،998 |
17 | لا ريوخا | 322،699 |
المقاطعات الأكثر تعدادًا للسكان في إسبانيا
مقاطعة | سكان | |
1 | مدريد | 6،889،734 |
2 | برشلونة | 5،824،624 |
3 | فالنسيا | 2،673،926 |
4 | اليكانتي | 1،965،252 |
5 | إشبيلية | 1،960،584 |
6 | ملقة | 1،757،651 |
7 | مورسيا | 1،556،568 |
8 | قادس | 1،255،449 |
9 | جزر البليار | 1،209،722 |
10 | بيسكاي | 1،156،541 |
11 | لا بالما | 1،147،701 |
12 | لاكورونيا | 1،123،756 |
13 | سانتا كروز دي تينيريفي | 1،069،955 |
14 | أستورياس | 1،007،312 |
15 | سرقسطة | 989،497 |
16 | بونتيفيدرا | 947،502 |
17 | غرناطة | 934،917 |
18 | تاراغونا | 850،333 |
19 | جيرونا | 813،079 |
20 | قرطبة | 772،739 |
21 | الميريا | 751،959 |
22 | توليدو | 730،535 |
23 | جيبوثكوا | 728،261 |
24 | نافارا | 673،756 |
25 | باداخوز | 666،105 |
26 | خاين | 620،233 |
27 | كاستيلون | 607،225 |
28 | كانتابريا | 588،998 |
29 | هويلفا | 532،456 |
30 | بلد الوليد | 522،341 |
31 | سويداد ريال | 491،117 |
32 | ليون | 447.826 |
33 | ليدا | 447،658 |
3. 4 | البسيط | 387،938 |
35 | كاسيريس | 387،503 |
36 | بورغوس | 358،041 |
37 | ألافا | 337،362 |
38 | سالامانكا | 327،164 |
39 | لوغو | 323،782 |
40 | ريوجا | 322،699 |
41 | أورينس | 304،589 |
42 | غوادالاخارا | 275،823 |
43 | هويسكا | 226،856 |
44 | كوينكا | 198.630 |
45 | زامورا | 166،280 |
46 | أفيلا | 158.770 |
47 | بلنسية | 157،624 |
48 | سيغوفيا | 155،248 |
49 | تيرويل | 135،139 |
50 | سوريا | 89،644 |
أكبر 100 مدينة في إسبانيا من حيث عدد السكان
سكان | سكان | |
1 | مدريد | 3،277،451 |
2 | برشلونة | 1،627،559 |
3 | فالنسيا | 788،842 |
4 | إشبيلية | 684،340 |
5 | سرقسطة | 681،430 |
6 | ملقة | 578.063 |
7 | مورسيا | 459،778 |
8 | لا بالما | 424،837 |
9 | لاس بالماس دي جران كناريا | 380،667 |
10 | بلباو | 345،749 |
11 | اليكانتي | 338،768 |
12 | قرطبة | 322،327 |
13 | بلد الوليد | 297،370 |
14 | فيجو | 294،650 |
15 | خيخون | 269،311 |
16 | لوسبيتاليت دي يوبريغات | 265.003 |
17 | فيتوريا جاستيز | 252،953 |
18 | لاكورونيا | 245.541 |
19 | إلتشي | 235.566 |
20 | غرناطة | 233.680 |
21 | تيراسا | 222،576 |
22 | بادالونا | 221،750 |
23 | أوفييدو | 217164 |
24 | ساباديل | 216759 |
25 | قرطاجنة | 215826 |
26 | خيريز دي لا فرونتيرا | 213،616 |
27 | موستوليس | 208،632 |
28 | سانتا كروز دي تينيريفي | 208103 |
29 | بامبلونا | 203.596 |
30 | الميريا | 200.273 |
31 | الكالا دي إيناريس | 195570 |
32 | فوينلابرادا | 192،612 |
33 | ليجانيس | 188.687 |
3. 4 | دونوستيا / سان سيباستيان | 187.892 |
35 | خيتافي | 183،872 |
36 | بورغوس | 174.154 |
37 | البسيط | 172.806 |
38 | كاستيلو دي لا بلانا | 172،637 |
39 | سانتاندير | 172.000 |
40 | ألكوركون | 171.575 |
41 | سان كريستوبال دي لا لاغونا | 158.117 |
42 | باداخوز | 151.048 |
43 | لوجرونو | 150.596 |
44 | ماربيا | 149.032 |
أربعة خمسة | سالامانكا | 143.549 |
46 | هويلفا | 142.668 |
47 | ليدا | 138،933 |
48 | دوس هيرمانوس | 136.296 |
49 | تاراغونا | 136،150 |
50 | توريخون دي أردوز | 133377 |
51 | بارلا | 130.550 |
52 | ماتارو | 129.749 |
53 | الجيسيراس (الجزيرة الخضراء) | 123،435 |
54 | ليون | 122398 |
55 | سانتا كولوما دي جرامينيت | 118.489 |
56 | الكوبينداس | 116895 |
57 | قادس | 114442 |
58 | خاين | 111،915 |
59 | ريوس | 105981 |
60 | أورينس | 104،578 |
61 | تيلدي | 103،175 |
62 | جيرونا | 101،648 |
63 | باراكالدو | 100847 |
64 | روكيتاس دي مار | 98364 |
65 | سانتياغو دي كومبوستيلا | 97798 |
66 | لوغو | 97514 |
67 | لوركا | 95726 |
68 | كاسيريس | 95659 |
69 | لاس روزاس مدريد | 95294 |
70 | سان فرناندو | 94952 |
71 | سانت كوجات ديل فاليس | 93،937 |
72 | ريفاس فاسيامادريد | 93272 |
73 | سان سيباستيان | 90958 |
74 | كورنيلا دي لوبريغات | 89158 |
75 | بويرتو دي سانتا ماريا | 89.062 |
76 | بوزويلو دي الاركون | 87.080 |
77 | غوادالاخارا | 86946 |
78 | ميخاس | 86556 |
79 | شيكلانا دي لا فرونتيرا | 86450 |
80 | مليلية | 86450 |
81 | توليدو | 85254 |
82 | تورينت | 84325 |
83 | سبتة | 84.071 |
84 | توريفايجا | 83،740 |
85 | سانت بوي دي يوبريغات | 83،621 |
86 | إل خيدو | 83310 |
87 | بونتيفيدرا | 83241 |
88 | تالافيرا دي لارينا | 83،201 |
89 | أرونا | 83.097 |
90 | فيليز ملقة | 82972 |
91 | فوينخيرولا | 81987 |
92 | كوسلادا | 81388 |
93 | اوريويلا | 78486 |
94 | روبي | 78465 |
95 | مانريسا | 77944 |
96 | فالديمورو | 77931 |
97 | جوتكسو | 77101 |
98 | بلنسية | 77.086 |
99 | أفيليس | 76951 |
100 | الكالا دي غواديرا (قلعة جابر) | 75722 |
إسبانيا بالعربي.